Calendar financiar

Aici poți consulta calendarul raportărilor financiare la bursă, cu toate datele relevante privind publicarea rezultatelor.
| Eveniment | Data |
|---|---|
| Trading Update T4 2024 Publicare: 8:30 (ora locala) | 14 ianuarie 2025 |
| Perioada de tacere ("Quiet period") (1) | 22 ianuarie - 3 februarie 2025 |
| Rezultatele preliminare pentru ianuarie-decembrie si T4 2024 (2) Publicare: 8:00 (ora locala) Teleconferinta si webcast pentru analisti si investitori (3) Conferinta de presa | 4 februarie 2025 |
| Trading Update T1 2025 Publicare: 8:30 (ora locala) | 8 aprilie 2025 |
| Perioada de tacere ("Quiet period") (1) | 15 - 29 aprilie 2025 |
| Adunarea Generala a Actionarilor | 24 aprilie 2025 |
| Publicarea Raportului Anual 2024 | 24 aprilie 2025 |
| Rezultatele pentru ianuarie-martie 2025 (2) Publicare: 8:00 (ora locala) Teleconferinta si webcast pentru analisti si investitori (3) | 30 aprilie 2025 |
| Ex-date dividend (4) | 12 mai 2025 |
| Data de inregistrare dividende (4) | 13 mai 2025 |
| Data platii dividendelor (4) | 3 iunie 2025 |
| Trading Update T2 2025 Publicare: 8:30 (ora locala) | 8 iulie 2025 |
| Perioada de tacere ("Quiet period") (1) | 15 - 30 iulie 2025 |
| Rezultatele pentru ianuarie-iunie si T2 2025 (2) Publicare: 8:00 (ora locala) Teleconferinta si webcast pentru analisti si investitori (3) Conferinta de presa | 31 iulie 2025 |
| Trading Update T3 2025 Publicare: 8:30 (ora locala) | 9 octombrie 2025 |
| Perioada de tacere ("Quiet period") (1) | 15 - 28 octombrie 2025 |
| Rezultatele pentru ianuarie-septembrie si T3 2025 (2) Publicare: 8:00 (ora locala) Teleconferinta si webcast pentru analisti si investitori (3) | 29 octombrie 2025 |
(1) Perioada de tăcere se aplică informațiilor referitoare la cel mai recent încheiat trimestru.
(2) Rezultatele consolidate ale OMV Petrom întocmite conform IFRS.
(3) Teleconferința va fi transmisă și printr-un webcast audio live, care va putea fi accesat prin intermediul linkului ce va fi disponibil pe websitul companiei.
(4) Aceste date, precum și orice distribuire potențială de dividende, vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, pe baza propunerii finale a Directoratului, care va fi comunicată cu ocazia publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.