Graficul acțiunilor OMV Petrom – Urmărește evoluția SNP

Urmărește în timp real prețul acțiunilor OMV Petrom (SNP) și vezi care sunt cele mai recente tendințe. Folosește graficul interactiv pentru a descoperi cum variază zilnic prețul, care au fost valorile maxime și cele minime, precum și perfomanța de-a lungul timpului.
Indicatori cheie
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr de acţiuni (mil.) | 56.644 | 56.644 | 56.644 | 56.644 | 62.312 | 62.312 | 62.312 |
| Capitalizarea bursieră (mil. RON)i | 16.937 | 25.320 | 20.590 | 28.265 | 26.171 | 35.798 | 44.179 |
| Capitalizarea bursieră (mil. EUR)i | 3.631 | 5.298 | 4.229 | 5.712 | 5.290 | 7.196 | 8.882 |
| Preţ maxim (RON/acţiune) | 0,3955 | 0,4470 | 0,4500 | 0,5100 | 0,5300 | 0,601 | 0,793 |
| Preţ minim (RON/acţiune) | 0,2800 | 0,2820 | 0,2735 | 0,3695 | 0,3960 | 0,4295 | 0,559 |
| Preţ la sfârşitul anului (RON/acţiune) | 0,2990 | 0,4470 | 0,3635 | 0,4990 | 0,4200 | 0,5745 | 0,7090 |
| Rezultat pe acţiune (RON/acţiune) | 0,0720 | 0,0642 | 0,0228 | 0,0470ii | 0,1684 | 0,0647 | 0,0672 |
| Dividend total (RON/acţiune)iii | 0,0270 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0791 | 0,0825 | 0,0713 | 0,0444 |
| Din care dividend de bază (RON/acţiune) | 0,0270 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0341 | 0,0375 | 0,0413 | 0,0444 |
| Randamentul dividendului (%)iv | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 15,9 | 19,6 | 12,4 | 6,3 |
| Rata de distribuire dividende din profitul net (%)v | 38 | 48 | 136 | 156 | 50 | 110 | 66 |
| Rata de distribuire dividende din OCF (%)vi | 21 | 26 | 32 | 64 | 45 | 44 | 43 |
| Flux de numerar pe acţiune (RON/acţiune) | 0,1304 | 0,1201 | 0,0981 | 0,1235 | 0,1819 | 0,1623 | 0,1038 |
| Total active pe acţiune (RON/acţiune)vi | 0,7730 | 0,8385 | 0,8407 | 0,8822 | 0,9389 | 0,9333 | 0,9251 |
| Capital propriu pe acţiune (RON/acţiune) | 0,5538 | 0,5914 | 0,5838 | 0,6040 | 0,6501 | 0,6320 | 0,6278 |
i Calculat pe baza prețurilor de închidere ale acțiunii și cursurilor de schimb RON/EUR în ultima zi de tranzacționare din anul respectiv.
ii Valoarea pentru 2021 a fost ajustată retroactiv conform cerințelor IFRS în urma majorării capitalului social finalizată în 2022.
iii Valorile pentru 2018-2020 si 2024 se referă numai la dividendul de bază. Valorile pentru 2021, 2022 și 2023 includ atât dividende de bază, cât și dividende speciale. Pe la mijlocului anului 2025, Directoratul va decide dacă va fi propusă distribuirea de dividende speciale.
iv Calculat pe baza prețului de închidere al acțiunilor din ultima zi de tranzacționare a anului respectiv; cifrele pentru 2021, 2022 și 2023 includ și dividendele speciale declarate pentru anii respectivi și plătite în anii următori.
v Calculată pe baza profitului net al Grupului atribuibil acționarilor societății-mamă; cifrele pentru 2021, 2022 și 2023 includ și dividendele speciale declarate pentru anii respectivi și plătite în anii următori.
vi Calculată pe baza OCF (Operating cash flow= Flux de trezorerie din activitatea de exploatare) al Grupului; cifrele pentru 2021, 2022 și 2023 includ și dividendele speciale declarate pentru anii respectivi și plătite în anii următori.
vii Începând cu 31 decembrie 2023, compania și-a schimbat voluntar politica contabilă aferentă prezentării în bilanț a certificatelor de emisii achiziționate și a provizioanelor pentru emisiile de CO2. Valorile pentru 2022 au fost retratate; valorile anterioare nu au fost retratate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Raportul Trimestrial pentru T4/23, capitolul "Note selectate la situațiile financiare preliminare consolidate simplificate”.